追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > KRG-300BP光照培養(yǎng)箱 種子培養(yǎng)箱
簡要描述:適用于農(nóng)林研究、植物的生長組織培養(yǎng)、生命科學(xué)、制藥等領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和質(zhì)量檢驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
型 號(hào) | 光照培養(yǎng)箱KRG系列 | ||||
KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | |
容 積 | 250L | 300L | |||
電源電壓 | AC 220V 50Hz | ||||
控溫范圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||
溫度均勻性 | ±2.0℃ | ||||
光 照 度 | 五級(jí)可調(diào) | ||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | |||
程序控制小時(shí)×段數(shù)×周期 | 無 | 99×99×99 | 無 | 99×99×99 | |
工作室尺寸(mm) | 580×500×850 | 550×450×1100 | |||
外形尺寸(mm) | 750×730×1600 | 840×860×1800 | |||
工作方式 | 連續(xù) | ||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | 4塊 | |||
·注:“A”為兩面光照,“B”為三面光照 ·性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |
上海羽通儀器儀表廠 http://txsjq.com/ http://www.shytyq.com/
產(chǎn)品咨詢